| LEAGUE SCORING |
| Scoring leaders | |
| Most goals | Most PP goals |
| Most assists | Most SH goals |
| Best +/- | |
| Most penalties | Leading defensemen |
| Most shots | Leading rookies |
| Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
| C | Patrik Berglund | WSH | 21 | 8 | 14 | 22 | 9 | 19 | 1 | 0 | 70 | 11.4 |
| C | Henrik Zetterberg | WSH | 21 | 13 | 9 | 22 | 8 | 4 | 0 | 0 | 82 | 15.9 |
| L | Vincent Lecavalier | BOS | 17 | 8 | 13 | 21 | 8 | 4 | 0 | 0 | 47 | 17.0 |
| R | Alexander Ovechkin | WSH | 21 | 13 | 8 | 21 | 9 | 53 | 0 | 0 | 80 | 16.3 |
| C | Jordan Staal | BOS | 17 | 5 | 15 | 20 | 6 | 37 | 1 | 0 | 43 | 11.6 |
| R | Jarome Iginla | BOS | 17 | 10 | 10 | 20 | 11 | 23 | 0 | 0 | 48 | 20.8 |
| C | Kyle Turris | BOS | 17 | 6 | 13 | 19 | -3 | 5 | 0 | 0 | 38 | 15.8 |
| D | Mike Green | WSH | 21 | 3 | 14 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 50 | 6.0 |
| L | Anze Kopitar | CHI | 17 | 9 | 8 | 17 | 10 | 17 | 2 | 0 | 73 | 12.3 |
| L | David Perron | WSH | 21 | 9 | 7 | 16 | 8 | 20 | 2 | 0 | 81 | 11.1 |
| L | Rick Nash | CHI | 17 | 6 | 10 | 16 | 12 | 7 | 0 | 0 | 73 | 8.2 |
| L | David Booth | FLA | 11 | 6 | 10 | 16 | 4 | 6 | 0 | 0 | 28 | 21.4 |
| D | Jakub Kindl | WSH | 21 | 1 | 14 | 15 | 8 | 27 | 0 | 0 | 31 | 3.2 |
| R | Milan Lucic | BOS | 17 | 7 | 7 | 14 | -5 | 10 | 0 | 0 | 36 | 19.4 |
| L | Mike Richards | WSH | 21 | 7 | 7 | 14 | 3 | 48 | 0 | 0 | 91 | 7.7 |
| C | John McFarland | FLA | 11 | 7 | 6 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 33 | 21.2 |
| D | Karl Alzner | WSH | 21 | 4 | 8 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 66 | 6.1 |
| C | Pavel Datsyuk | ANA | 10 | 4 | 8 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 23 | 17.4 |
| R | Andrew Ladd | CHI | 17 | 7 | 5 | 12 | 12 | 8 | 0 | 0 | 68 | 10.3 |
| R | Jack Skille | WSH | 21 | 8 | 4 | 12 | 3 | 34 | 0 | 0 | 66 | 12.1 |
| Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
| C | Henrik Zetterberg | WSH | 21 | 13 | 9 | 22 | 8 | 4 | 0 | 0 | 82 | 15.9 |
| R | Alexander Ovechkin | WSH | 21 | 13 | 8 | 21 | 9 | 53 | 0 | 0 | 80 | 16.3 |
| R | Jarome Iginla | BOS | 17 | 10 | 10 | 20 | 11 | 23 | 0 | 0 | 48 | 20.8 |
| L | David Perron | WSH | 21 | 9 | 7 | 16 | 8 | 20 | 2 | 0 | 81 | 11.1 |
| L | Anze Kopitar | CHI | 17 | 9 | 8 | 17 | 10 | 17 | 2 | 0 | 73 | 12.3 |
| C | Patrik Berglund | WSH | 21 | 8 | 14 | 22 | 9 | 19 | 1 | 0 | 70 | 11.4 |
| R | Jack Skille | WSH | 21 | 8 | 4 | 12 | 3 | 34 | 0 | 0 | 66 | 12.1 |
| L | Vincent Lecavalier | BOS | 17 | 8 | 13 | 21 | 8 | 4 | 0 | 0 | 47 | 17.0 |
| R | Andrew Ladd | CHI | 17 | 7 | 5 | 12 | 12 | 8 | 0 | 0 | 68 | 10.3 |
| C | John McFarland | FLA | 11 | 7 | 6 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 33 | 21.2 |
| L | Mike Richards | WSH | 21 | 7 | 7 | 14 | 3 | 48 | 0 | 0 | 91 | 7.7 |
| R | Milan Lucic | BOS | 17 | 7 | 7 | 14 | -5 | 10 | 0 | 0 | 36 | 19.4 |
| R | Marian Hossa | CHI | 17 | 7 | 4 | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 43 | 16.3 |
| L | David Booth | FLA | 11 | 6 | 10 | 16 | 4 | 6 | 0 | 0 | 28 | 21.4 |
| C | Kyle Turris | BOS | 17 | 6 | 13 | 19 | -3 | 5 | 0 | 0 | 38 | 15.8 |
| L | James Sheppard | BOS | 17 | 6 | 4 | 10 | -6 | 20 | 0 | 0 | 47 | 12.8 |
| L | *Renaud Larochelle | CHI | 17 | 6 | 4 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 49 | 12.2 |
| L | Rick Nash | CHI | 17 | 6 | 10 | 16 | 12 | 7 | 0 | 0 | 73 | 8.2 |
| R | Michael Frolík | FLA | 11 | 6 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24.0 |
| L | Bobby Ryan | ANA | 10 | 5 | 2 | 7 | 4 | 17 | 0 | 0 | 21 | 23.8 |
| Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
| C | Jordan Staal | BOS | 17 | 5 | 15 | 20 | 6 | 37 | 1 | 0 | 43 | 11.6 |
| D | Jakub Kindl | WSH | 21 | 1 | 14 | 15 | 8 | 27 | 0 | 0 | 31 | 3.2 |
| D | Mike Green | WSH | 21 | 3 | 14 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 50 | 6.0 |
| C | Patrik Berglund | WSH | 21 | 8 | 14 | 22 | 9 | 19 | 1 | 0 | 70 | 11.4 |
| L | Vincent Lecavalier | BOS | 17 | 8 | 13 | 21 | 8 | 4 | 0 | 0 | 47 | 17.0 |
| C | Kyle Turris | BOS | 17 | 6 | 13 | 19 | -3 | 5 | 0 | 0 | 38 | 15.8 |
| L | Rick Nash | CHI | 17 | 6 | 10 | 16 | 12 | 7 | 0 | 0 | 73 | 8.2 |
| D | Brent Seabrook | CHI | 17 | 2 | 10 | 12 | 1 | 10 | 0 | 0 | 28 | 7.1 |
| R | Jarome Iginla | BOS | 17 | 10 | 10 | 20 | 11 | 23 | 0 | 0 | 48 | 20.8 |
| L | David Booth | FLA | 11 | 6 | 10 | 16 | 4 | 6 | 0 | 0 | 28 | 21.4 |
| C | Jeff Carter | CHI | 17 | 2 | 9 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43 | 4.7 |
| D | Brent Burns | BOS | 17 | 2 | 9 | 11 | 11 | 14 | 0 | 0 | 12 | 16.7 |
| C | Henrik Zetterberg | WSH | 21 | 13 | 9 | 22 | 8 | 4 | 0 | 0 | 82 | 15.9 |
| C | Pavel Datsyuk | ANA | 10 | 4 | 8 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 23 | 17.4 |
| D | Karl Alzner | WSH | 21 | 4 | 8 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 66 | 6.1 |
| D | Steve Eminger | WSH | 21 | 2 | 8 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 37 | 5.4 |
| D | Christian Ehrhoff | FLA | 11 | 1 | 8 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 |
| R | Alexander Ovechkin | WSH | 21 | 13 | 8 | 21 | 9 | 53 | 0 | 0 | 80 | 16.3 |
| L | Anze Kopitar | CHI | 17 | 9 | 8 | 17 | 10 | 17 | 2 | 0 | 73 | 12.3 |
| D | Duncan Keith | CHI | 17 | 2 | 7 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13 | 15.4 |
| Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
| D | Victor Hedman | CHI | 17 | 3 | 4 | 7 | 13 | 15 | 0 | 0 | 25 | 12.0 |
| D | Kris Letang | BOS | 17 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | 0 | 0 | 21 | 9.5 |
| R | Andrew Ladd | CHI | 17 | 7 | 5 | 12 | 12 | 8 | 0 | 0 | 68 | 10.3 |
| L | Rick Nash | CHI | 17 | 6 | 10 | 16 | 12 | 7 | 0 | 0 | 73 | 8.2 |
| R | Jarome Iginla | BOS | 17 | 10 | 10 | 20 | 11 | 23 | 0 | 0 | 48 | 20.8 |
| D | Brent Burns | BOS | 17 | 2 | 9 | 11 | 11 | 14 | 0 | 0 | 12 | 16.7 |
| D | Karl Alzner | WSH | 21 | 4 | 8 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 66 | 6.1 |
| L | Anze Kopitar | CHI | 17 | 9 | 8 | 17 | 10 | 17 | 2 | 0 | 73 | 12.3 |
| R | Alexander Ovechkin | WSH | 21 | 13 | 8 | 21 | 9 | 53 | 0 | 0 | 80 | 16.3 |
| C | Patrik Berglund | WSH | 21 | 8 | 14 | 22 | 9 | 19 | 1 | 0 | 70 | 11.4 |
| L | Vincent Lecavalier | BOS | 17 | 8 | 13 | 21 | 8 | 4 | 0 | 0 | 47 | 17.0 |
| D | Steve Eminger | WSH | 21 | 2 | 8 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 37 | 5.4 |
| D | Jakub Kindl | WSH | 21 | 1 | 14 | 15 | 8 | 27 | 0 | 0 | 31 | 3.2 |
| L | David Perron | WSH | 21 | 9 | 7 | 16 | 8 | 20 | 2 | 0 | 81 | 11.1 |
| C | Henrik Zetterberg | WSH | 21 | 13 | 9 | 22 | 8 | 4 | 0 | 0 | 82 | 15.9 |
| D | Brent Sopel | CHI | 17 | 0 | 6 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| D | Andrej Meszaros | CHI | 17 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 29 | 3.4 |
| D | Mike Green | WSH | 21 | 3 | 14 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 50 | 6.0 |
| D | Christian Ehrhoff | FLA | 11 | 1 | 8 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 |
| D | Zbynek Michalek | TB | 9 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
| R | Alexander Ovechkin | WSH | 21 | 13 | 8 | 21 | 9 | 53 | 0 | 0 | 80 | 16.3 |
| L | Mike Richards | WSH | 21 | 7 | 7 | 14 | 3 | 48 | 0 | 0 | 91 | 7.7 |
| C | Jordan Staal | BOS | 17 | 5 | 15 | 20 | 6 | 37 | 1 | 0 | 43 | 11.6 |
| R | Jack Skille | WSH | 21 | 8 | 4 | 12 | 3 | 34 | 0 | 0 | 66 | 12.1 |
| D | Alex Edler | CBS | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| D | Jakub Kindl | WSH | 21 | 1 | 14 | 15 | 8 | 27 | 0 | 0 | 31 | 3.2 |
| R | Jarome Iginla | BOS | 17 | 10 | 10 | 20 | 11 | 23 | 0 | 0 | 48 | 20.8 |
| C | Marc Savard | TB | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 22 | 0 | 0 | 24 | 8.3 |
| L | James Sheppard | BOS | 17 | 6 | 4 | 10 | -6 | 20 | 0 | 0 | 47 | 12.8 |
| L | David Perron | WSH | 21 | 9 | 7 | 16 | 8 | 20 | 2 | 0 | 81 | 11.1 |
| C | Patrik Berglund | WSH | 21 | 8 | 14 | 22 | 9 | 19 | 1 | 0 | 70 | 11.4 |
| L | Brandon Dubinsky | NYR | 5 | 0 | 1 | 1 | -7 | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| L | Anze Kopitar | CHI | 17 | 9 | 8 | 17 | 10 | 17 | 2 | 0 | 73 | 12.3 |
| L | Bobby Ryan | ANA | 10 | 5 | 2 | 7 | 4 | 17 | 0 | 0 | 21 | 23.8 |
| C | Ben Maxwell | MTL | 5 | 1 | 1 | 2 | -3 | 15 | 0 | 0 | 13 | 7.7 |
| D | Victor Hedman | CHI | 17 | 3 | 4 | 7 | 13 | 15 | 0 | 0 | 25 | 12.0 |
| R | Jordan Schroeder | CBS | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 15 | 0 | 0 | 13 | 7.7 |
| C | *Jonas Kronberg | ATL | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| L | Lukas Kaspar | FLA | 11 | 0 | 1 | 1 | -1 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| R | *Kyle Palmieri | ANA | 10 | 0 | 0 | 0 | -3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
| L | Anze Kopitar | CHI | 17 | 9 | 8 | 17 | 10 | 17 | 2 | 0 | 73 | 12.3 |
| L | David Perron | WSH | 21 | 9 | 7 | 16 | 8 | 20 | 2 | 0 | 81 | 11.1 |
| D | Lukas Krajicek | VAN | 8 | 2 | 3 | 5 | -1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 11.8 |
| D | Mark Stuart | FLA | 11 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 16.7 |
| D | Tom Gilbert | ANA | 10 | 1 | 4 | 5 | -2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 5.6 |
| C | Patrik Berglund | WSH | 21 | 8 | 14 | 22 | 9 | 19 | 1 | 0 | 70 | 11.4 |
| R | Ilya Kovalchuk | ATL | 6 | 4 | 2 | 6 | -2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 26.7 |
| C | Nathan Horton | FLA | 11 | 5 | 6 | 11 | -1 | 9 | 1 | 0 | 37 | 13.5 |
| R | Mikkel Boedker | PHO | 12 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 32 | 12.5 |
| C | Jordan Staal | BOS | 17 | 5 | 15 | 20 | 6 | 37 | 1 | 0 | 43 | 11.6 |
| C | Stephen Weiss | SJ | 4 | 2 | 1 | 3 | -1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 22.2 |
| C | Maxim Lapierre | MTL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| L | Colby Armstrong | ATL | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 20.0 |
| D | Sami Salo | VAN | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| R | Mason Raymond | VAN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| R | Jean-Pierre Dumont | VAN | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 2 | 0 | 0 | 21 | 4.8 |
| R | Patrick O'Sullivan | SJ | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 25.0 |
| D | Paul Mara | MTL | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
| R | Patrick Eaves | NAS | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 25.0 |
| L | Vern Fiddler | MTL | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
| Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
| L | Chris Higgins | NYR | 5 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 |
| D | Zach Bogosian | ATL | 6 | 2 | 2 | 4 | -2 | 9 | 0 | 1 | 6 | 33.3 |
| R | Jarome Iginla | BOS | 17 | 10 | 10 | 20 | 11 | 23 | 0 | 0 | 48 | 20.8 |
| C | Maxime Talbot | NYR | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| L | Anze Kopitar | CHI | 17 | 9 | 8 | 17 | 10 | 17 | 2 | 0 | 73 | 12.3 |
| L | Mike Richards | WSH | 21 | 7 | 7 | 14 | 3 | 48 | 0 | 0 | 91 | 7.7 |
| R | Jack Skille | WSH | 21 | 8 | 4 | 12 | 3 | 34 | 0 | 0 | 66 | 12.1 |
| L | James Sheppard | BOS | 17 | 6 | 4 | 10 | -6 | 20 | 0 | 0 | 47 | 12.8 |
| L | Lukas Kaspar | FLA | 11 | 0 | 1 | 1 | -1 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| L | Brandon Dubinsky | NYR | 5 | 0 | 1 | 1 | -7 | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| C | *Jonas Kronberg | ATL | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| R | Nik Antropov | ATL | 6 | 2 | 0 | 2 | -6 | 10 | 0 | 0 | 9 | 22.2 |
| L | Bobby Ryan | ANA | 10 | 5 | 2 | 7 | 4 | 17 | 0 | 0 | 21 | 23.8 |
| C | Ben Maxwell | MTL | 5 | 1 | 1 | 2 | -3 | 15 | 0 | 0 | 13 | 7.7 |
| D | Victor Hedman | CHI | 17 | 3 | 4 | 7 | 13 | 15 | 0 | 0 | 25 | 12.0 |
| R | Jordan Schroeder | CBS | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 15 | 0 | 0 | 13 | 7.7 |
| D | Alex Edler | CBS | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| D | Jakub Kindl | WSH | 21 | 1 | 14 | 15 | 8 | 27 | 0 | 0 | 31 | 3.2 |
| D | Mattias Öhlund | NYR | 5 | 1 | 1 | 2 | -3 | 6 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
| R | Corey Perry | ANA | 10 | 1 | 2 | 3 | -2 | 10 | 0 | 0 | 30 | 3.3 |
| Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
| L | Mike Richards | WSH | 21 | 7 | 7 | 14 | 3 | 48 | 0 | 0 | 91 | 7.7 |
| C | Henrik Zetterberg | WSH | 21 | 13 | 9 | 22 | 8 | 4 | 0 | 0 | 82 | 15.9 |
| L | David Perron | WSH | 21 | 9 | 7 | 16 | 8 | 20 | 2 | 0 | 81 | 11.1 |
| R | Alexander Ovechkin | WSH | 21 | 13 | 8 | 21 | 9 | 53 | 0 | 0 | 80 | 16.3 |
| L | Anze Kopitar | CHI | 17 | 9 | 8 | 17 | 10 | 17 | 2 | 0 | 73 | 12.3 |
| L | Rick Nash | CHI | 17 | 6 | 10 | 16 | 12 | 7 | 0 | 0 | 73 | 8.2 |
| C | Patrik Berglund | WSH | 21 | 8 | 14 | 22 | 9 | 19 | 1 | 0 | 70 | 11.4 |
| R | Andrew Ladd | CHI | 17 | 7 | 5 | 12 | 12 | 8 | 0 | 0 | 68 | 10.3 |
| D | Karl Alzner | WSH | 21 | 4 | 8 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 66 | 6.1 |
| R | Jack Skille | WSH | 21 | 8 | 4 | 12 | 3 | 34 | 0 | 0 | 66 | 12.1 |
| D | Mike Green | WSH | 21 | 3 | 14 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 50 | 6.0 |
| L | *Renaud Larochelle | CHI | 17 | 6 | 4 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 49 | 12.2 |
| R | Jarome Iginla | BOS | 17 | 10 | 10 | 20 | 11 | 23 | 0 | 0 | 48 | 20.8 |
| L | Vincent Lecavalier | BOS | 17 | 8 | 13 | 21 | 8 | 4 | 0 | 0 | 47 | 17.0 |
| L | James Sheppard | BOS | 17 | 6 | 4 | 10 | -6 | 20 | 0 | 0 | 47 | 12.8 |
| C | Jeff Carter | CHI | 17 | 2 | 9 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43 | 4.7 |
| R | Marian Hossa | CHI | 17 | 7 | 4 | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 43 | 16.3 |
| C | Jordan Staal | BOS | 17 | 5 | 15 | 20 | 6 | 37 | 1 | 0 | 43 | 11.6 |
| C | Petr Sykora | PHO | 12 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 42 | 7.1 |
| R | Marco Sturm | PHO | 12 | 3 | 0 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7.3 |
| Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
| D | Mike Green | WSH | 21 | 3 | 14 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 50 | 6.0 |
| D | Jakub Kindl | WSH | 21 | 1 | 14 | 15 | 8 | 27 | 0 | 0 | 31 | 3.2 |
| D | Brent Seabrook | CHI | 17 | 2 | 10 | 12 | 1 | 10 | 0 | 0 | 28 | 7.1 |
| D | Karl Alzner | WSH | 21 | 4 | 8 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 66 | 6.1 |
| D | Brent Burns | BOS | 17 | 2 | 9 | 11 | 11 | 14 | 0 | 0 | 12 | 16.7 |
| D | Steve Eminger | WSH | 21 | 2 | 8 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 37 | 5.4 |
| D | Duncan Keith | CHI | 17 | 2 | 7 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13 | 15.4 |
| D | Christian Ehrhoff | FLA | 11 | 1 | 8 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 |
| D | Kris Russell | BOS | 17 | 2 | 7 | 9 | -6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 16.7 |
| D | Ed Jovanovski | BOS | 17 | 2 | 6 | 8 | -7 | 12 | 0 | 0 | 14 | 14.3 |
| D | Andrej Meszaros | CHI | 17 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 29 | 3.4 |
| D | Keith Ballard | FLA | 11 | 1 | 6 | 7 | -3 | 9 | 0 | 0 | 21 | 4.8 |
| D | Keith Yandle | PHO | 12 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.1 |
| D | Victor Hedman | CHI | 17 | 3 | 4 | 7 | 13 | 15 | 0 | 0 | 25 | 12.0 |
| D | Paul Ranger | PHO | 12 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 33.3 |
| D | Dmitry Kulikov | FLA | 11 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
| D | Carl Sneep | VAN | 8 | 1 | 5 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
| D | Brent Sopel | CHI | 17 | 0 | 6 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| D | Marc Methot | CHI | 17 | 0 | 6 | 6 | -1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| D | Niklas Kronwall | ANA | 10 | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
| L | *Renaud Larochelle | CHI | 17 | 6 | 4 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 49 | 12.2 |
| R | *Brian Dipace | CHI | 17 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 15.4 |
| L | *Jeff Skinner | VAN | 8 | 4 | 1 | 5 | -7 | 8 | 0 | 0 | 12 | 33.3 |
| L | *Colin Wilson | NAS | 4 | 2 | 0 | 2 | -7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 33.3 |
| R | *Louis Leblanc | MTL | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
| L | *Ryan Martindale | ATL | 6 | 0 | 1 | 1 | -7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| C | *Jonas Kronberg | ATL | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| C | *Tomás Pospisil | ATL | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
| D | *Ryan Ellis | NAS | 4 | 0 | 0 | 0 | -8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| D | *David Fischer | MTL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R | *Adam Pineault | SJ | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | *Vitaly Karamnov | ANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R | *Kyle Palmieri | ANA | 10 | 0 | 0 | 0 | -3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| C | *Jordan Eberle | SJ | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| L | *Brian Lashoff | SJ | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| C | *David Toews | CBS | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 |