| Team name | GP | W |
L
|
OTL
|
T
|
PTS
|
%
|
GF
|
GA
|
PP%
|
SH%
|
| New York Rangers | 73 | 27 | 34 | 3 | 9 | 66 | .452 | 158 | 168 | 16.67 | 86.11 |
| *Pittsburgh Penguins | 73 | 28 | 35 | 2 | 8 | 66 | .452 | 158 | 191 | 15.31 | 74.31 |
| New York Islanders | 73 | 26 | 34 | 3 | 10 | 65 | .445 | 156 | 190 | 16.52 | 80.13 |
| Philadelphia Flyers | 73 | 25 | 39 | 1 | 8 | 59 | .404 | 172 | 200 | 23.01 | 85.90 |
| New Jersey Devils | 73 | 22 | 36 | 5 | 10 | 59 | .404 | 161 | 197 | 17.35 | 80.99 |
| Team name | GP | W |
L
|
OTL
|
T
|
PTS
|
%
|
GF
|
GA
|
PP%
|
SH%
|
| *Montreal Canadiens | 73 | 39 | 21 | 1 | 12 | 91 | .623 | 194 | 157 | 16.67 | 85.92 |
| *Boston Bruins | 72 | 31 | 26 | 4 | 11 | 77 | .535 | 207 | 188 | 17.89 | 74.60 |
| *Buffalo Sabres | 73 | 31 | 29 | 4 | 9 | 75 | .514 | 168 | 185 | 20.00 | 62.96 |
| Toronto Maple Leafs | 75 | 31 | 36 | 0 | 8 | 70 | .467 | 169 | 178 | 17.46 | 82.35 |
| Ottawa Senators | 73 | 24 | 36 | 4 | 9 | 61 | .418 | 166 | 192 | 15.92 | 79.20 |
| Team name | GP | W |
L
|
OTL
|
T
|
PTS
|
%
|
GF
|
GA
|
PP%
|
SH%
|
| *Tampa Bay Lightning | 75 | 49 | 19 | 3 | 4 | 105 | .700 | 207 | 157 | 21.21 | 85.33 |
| *Washington Capitals | 73 | 47 | 17 | 2 | 7 | 103 | .705 | 226 | 156 | 14.55 | 82.61 |
| *Florida Panthers | 73 | 47 | 17 | 2 | 7 | 103 | .705 | 206 | 149 | 22.03 | 84.91 |
| *Carolina Hurricanes | 72 | 47 | 19 | 1 | 5 | 100 | .694 | 188 | 134 | 22.68 | 84.15 |
| Atlanta Thrashers | 73 | 24 | 30 | 4 | 15 | 67 | .459 | 163 | 189 | 17.50 | 75.00 |
| Team name | GP | W |
L
|
OTL
|
T
|
PTS
|
%
|
GF
|
GA
|
PP%
|
SH%
|
| *Chicago Blackhawks | 75 | 47 | 17 | 1 | 10 | 105 | .700 | 225 | 160 | 22.35 | 82.81 |
| *Columbus Blue Jackets | 73 | 45 | 22 | 0 | 6 | 96 | .658 | 190 | 149 | 16.24 | 86.24 |
| Detroit Red Wings | 74 | 26 | 37 | 2 | 9 | 63 | .426 | 164 | 201 | 21.92 | 84.92 |
| St. Louis Blues | 73 | 25 | 38 | 2 | 8 | 60 | .411 | 150 | 178 | 19.05 | 83.56 |
| Nashville Predators | 72 | 23 | 41 | 1 | 7 | 54 | .375 | 143 | 186 | 14.29 | 80.00 |
| Team name | GP | W |
L
|
OTL
|
T
|
PTS
|
%
|
GF
|
GA
|
PP%
|
SH%
|
| *Vancouver Canucks | 73 | 39 | 22 | 0 | 12 | 90 | .616 | 190 | 144 | 23.64 | 76.70 |
| Edmonton Oilers | 74 | 28 | 35 | 4 | 7 | 67 | .453 | 185 | 216 | 19.20 | 81.56 |
| Colorado Avalanche | 74 | 25 | 41 | 2 | 6 | 58 | .392 | 157 | 202 | 14.68 | 77.89 |
| Minnesota Wild | 74 | 19 | 41 | 1 | 13 | 52 | .351 | 134 | 173 | 12.14 | 89.43 |
| Calgary Flames | 72 | 22 | 43 | 0 | 7 | 51 | .354 | 141 | 194 | 12.28 | 84.33 |
| Team name | GP | W |
L
|
OTL
|
T
|
PTS
|
%
|
GF
|
GA
|
PP%
|
SH%
|
| *Anaheim Ducks | 75 | 48 | 15 | 2 | 10 | 108 | .720 | 190 | 132 | 22.64 | 75.41 |
| *Phoenix Coyotes | 73 | 37 | 23 | 2 | 11 | 87 | .596 | 179 | 150 | 18.88 | 81.52 |
| *Los Angeles Kings | 73 | 31 | 32 | 2 | 8 | 72 | .493 | 190 | 190 | 14.73 | 86.78 |
| *Dallas Stars | 74 | 27 | 33 | 5 | 9 | 68 | .459 | 168 | 172 | 13.68 | 84.51 |
| *San Jose Sharks | 74 | 28 | 34 | 3 | 9 | 68 | .459 | 179 | 206 | 20.72 | 83.67 |
| Team name | GP | W |
L
|
OTL
|
T
|
PTS
|
%
|
GF
|
GA
|
PP%
|
SH%
|
| *Anaheim Ducks | 75 | 48 | 15 | 2 | 10 | 108 | .720 | 190 | 132 | 22.64 | 75.41 |
| *Chicago Blackhawks | 75 | 47 | 17 | 1 | 10 | 105 | .700 | 225 | 160 | 22.35 | 82.81 |
| *Columbus Blue Jackets | 73 | 45 | 22 | 0 | 6 | 96 | .658 | 190 | 149 | 16.24 | 86.24 |
| *Vancouver Canucks | 73 | 39 | 22 | 0 | 12 | 90 | .616 | 190 | 144 | 23.64 | 76.70 |
| *Phoenix Coyotes | 73 | 37 | 23 | 2 | 11 | 87 | .596 | 179 | 150 | 18.88 | 81.52 |
| *Los Angeles Kings | 73 | 31 | 32 | 2 | 8 | 72 | .493 | 190 | 190 | 14.73 | 86.78 |
| *Dallas Stars | 74 | 27 | 33 | 5 | 9 | 68 | .459 | 168 | 172 | 13.68 | 84.51 |
| *San Jose Sharks | 74 | 28 | 34 | 3 | 9 | 68 | .459 | 179 | 206 | 20.72 | 83.67 |
| Edmonton Oilers | 74 | 28 | 35 | 4 | 7 | 67 | .453 | 185 | 216 | 19.20 | 81.56 |
| Detroit Red Wings | 74 | 26 | 37 | 2 | 9 | 63 | .426 | 164 | 201 | 21.92 | 84.92 |
| St. Louis Blues | 73 | 25 | 38 | 2 | 8 | 60 | .411 | 150 | 178 | 19.05 | 83.56 |
| Colorado Avalanche | 74 | 25 | 41 | 2 | 6 | 58 | .392 | 157 | 202 | 14.68 | 77.89 |
| Nashville Predators | 72 | 23 | 41 | 1 | 7 | 54 | .375 | 143 | 186 | 14.29 | 80.00 |
| Minnesota Wild | 74 | 19 | 41 | 1 | 13 | 52 | .351 | 134 | 173 | 12.14 | 89.43 |
| Calgary Flames | 72 | 22 | 43 | 0 | 7 | 51 | .354 | 141 | 194 | 12.28 | 84.33 |